H1, 1942 och tidigare
| Placering | Namn | Klubb | Total | X | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellström Owe | Västerås PBK | 1146 | 28 | 25 |
| 2 | Karlsson Reine | Västerås PBK | 982 | 19 | 24 |
| 3 | Sjöman, Lennart | Täby PBK | 982 | 18 | 28 |
| 4 | Björkman Per-Ove | Västerås PBK | 963 | 16 | 24 |
| 5 | Kolli Johann | Västerås PBK | 960 | 15 | 26 |
| 6 | Eriksson, Kurt | Uppsala PBK | 935 | 13 | 29 |
| 7 | Eriksson, Bengt | Uppsala PBK | 920 | 13 | 29 |
| 8 | Zetterman, Rune | Uppsala PBK | 894 | 11 | 27 |
| 9 | Hagberg, Bert | Uppsala PBK | 880 | 8 | 28 |
| 10 | Lindqvist, Eddie | Fagersta PB | 868 | 11 | 26 |
| 11 | Gustavsson Aimo | Västerås PBK | 858 | 8 | 28 |
| 12 | Andersson, Göran | Fagersta PB | 855 | 12 | 24 |
| 13 | Nilsson, Kjell | Fagersta PB | 847 | 13 | 21 |
| 14 | Liljegren Stig | Strängnäs PBK | 843 | 8 | 28 |
| 15 | Alm, Hans | Uppsala PBK | 831 | 12 | 22 |
| 16 | Backlund, Ulf | Uppsala PBK | 813 | 12 | 21 |
| 17 | Norrman Hans-Ove | Västerås PBK | 778 | 11 | 16 |
| 18 | Larsson, Rolf | Strängnäs PBK | 773 | 6 | 22 |
| 19 | Engström, Hans | Uppsala PBK | 738 | 7 | 18 |
H2, 1943-1947
| Placering | Namn | Klubb | Total | X | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmqvist Arne | Köping PB | 1220 | 35 | 23 |
| 2 | Lidman, Jan | Västerås PBK | 1193 | 28 | 26 |
| 3 | Hermansson, Stig | Karlskoga PBK | 1108 | 25 | 26 |
| 4 | Svedborg, Svante | Täby PBK | 1083 | 19 | 32 |
| 5 | Persson Kent | Sala PB | 1080 | 23 | 28 |
| 6 | Jansson Stig | Västerås PBK | 1079 | 20 | 30 |
| 7 | Kraus, Tibor | Telge Veteraner | 1075 | 20 | 33 |
| 8 | Bjurhäll Håkan | Västerås PBK | 1056 | 19 | 29 |
| 9 | Lidström K-G | Sala PB | 1053 | 23 | 25 |
| 10 | Persson Jan | Västerås PBK | 1052 | 19 | 25 |
| 11 | Eriksson Håkan | Västerås PBK | 1032 | 22 | 28 |
| 12 | Nilsson, Bertil | Kustens PK | 1023 | 15 | 35 |
| 13 | Berglin, Staffan | Kustens PK | 1014 | 20 | 28 |
| 14 | Fischer, Ortram | Uppsala PBK | 1009 | 20 | 27 |
| 15 | Jonsson, Allan | Karlskoga PBK | 1004 | 15 | 30 |
| 16 | Blomdahl, Ingvar | Strängnäs PBK | 988 | 22 | 19 |
| 17 | Carlsson Stig | Västerås PBK | 976 | 19 | 25 |
| 18 | Klingsmo Bo | Sala PB | 972 | 21 | 22 |
| 19 | Löfgren, Bengt | Strängnäs PBK | 968 | 16 | 24 |
| 20 | Granberg, Bertil | Telge Veteraner | 954 | 11 | 33 |
| 21 | Andersson Hans | Västerås PBK | 940 | 16 | 23 |
| 22 | Olofsson, Stig | Täby PBK | 936 | 17 | 21 |
| 23 | Flodberg Per-Olof | Västerås PBK | 932 | 9 | 32 |
| 24 | Lindgren Christer | Västerås PBK | 930 | 14 | 30 |
| 25 | Brundin, Ove | Uppsala PBK | 916 | 16 | 24 |
| 26 | Strand, Lennart | Fagersta PB | 909 | 11 | 27 |
| 27 | Uppgren, Per-Olof | Uppsala PBK | 908 | 15 | 23 |
| 28 | Karlsson Bengt | Sala PB | 908 | 14 | 24 |
| 29 | Eriksson, Lennart | Uppsala PBK | 906 | 13 | 28 |
| 30 | Christoffersson, Astor | Uppsala PBK | 900 | 15 | 18 |
| 31 | Eriksson Jan-Åke | Västerås PBK | 890 | 12 | 25 |
| 32 | Larsson Sören | Västerås PBK | 872 | 12 | 28 |
| 33 | Pettersson Sören | Västerås PBK | 859 | 8 | 27 |
| 34 | Engbom Göran | Västerås PBK | 854 | 10 | 24 |
| 35 | Lennqvist, Göran | Uppsala PBK | 849 | 16 | 19 |
| 36 | Alm, Dick | Uppsala PBK | 796 | 10 | 19 |
| 37 | Öberg, Jan-Olof | Uppsala PBK | 788 | 10 | 20 |
| 38 | Edin, Björn | Strängnäs PBK | 764 | 7 | 19 |
H3, 1948-1953
| Placering | Namn | Klubb | Total | X | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaksson, Kjell | Sollentuna PBK | 1237 | 35 | 20 |
| 2 | Sieurin Leif | Köping PB | 1106 | 24 | 29 |
| 3 | Rosén Ola | Sala PB | 1099 | 24 | 30 |
| 4 | Ström, Greger | Västerås PBK | 1085 | 22 | 25 |
| 5 | Öhrbom Clas Göran | Sala PB | 1083 | 25 | 24 |
| 6 | Johansson, Anders | Uppsala PBK | 1082 | 21 | 33 |
| 7 | Aldén Robert | Sala PB | 1013 | 18 | 28 |
| 8 | Andersson, Gösta | Uppsala PBK | 1009 | 18 | 31 |
| 9 | Wahlgren P-A | Sala PB | 995 | 18 | 25 |
| 10 | Andersén Rune | Sala PB | 995 | 14 | 32 |
| 11 | Eriksson Anders | Västerås PBK | 990 | 13 | 32 |
| 12 | Engström Rune | Västerås PBK | 983 | 20 | 24 |
| 13 | Spååls, Johnny | Uppsala PBK | 982 | 22 | 21 |
| 14 | Malmqvist Bengt | Köping PB | 977 | 15 | 30 |
| 15 | Myckelberg, P-O | Fagersta PB | 968 | 15 | 30 |
| 16 | Zetterberg, Björn | Uppsala PBK | 965 | 19 | 24 |
| 17 | Edlund, Bengt | Strängnäs PBK | 961 | 17 | 22 |
| 18 | Lind, Kjell | Uppsala PBK | 955 | 14 | 27 |
| 19 | Lång, Börje | Täby PBK | 938 | 17 | 24 |
| 20 | Holm Robin | Sala PB | 936 | 16 | 24 |
| 21 | Vestin Bo | Köping PB | 935 | 14 | 24 |
| 22 | Hedqvist Björn | Västerås PBK | 934 | 14 | 28 |
| 23 | Jansson Robert | Västerås PBK | 929 | 9 | 32 |
| 24 | Reutervall Rolf | Västerås PBK | 927 | 12 | 29 |
| 25 | Karlsson Leif | Västerås PBK | 924 | 12 | 29 |
| 26 | Fredriksson, Svenne | Uppsala PBK | 919 | 14 | 29 |
| 27 | Kämpe Tommy | Västerås PBK | 914 | 15 | 26 |
| 28 | Andersson, Bengt | Fagersta PB | 906 | 15 | 22 |
| 29 | Karlsson Lennart | Västerås PBK | 890 | 17 | 18 |
| 30 | Bäck Jan-Olov | Västerås PBK | 880 | 14 | 23 |
| 31 | Segerström, Björn | Uppsala PBK | 879 | 12 | 23 |
| 32 | Lennartsson Lars-Inge | Västerås PBK | 877 | 13 | 23 |
| 33 | Furuskär, Kurt | Uppsala PBK | 862 | 10 | 26 |
H4, 1953-1957
| Placering | Namn | Klubb | Total | X | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandberg, Kent | Fagersta PB | 1141 | 22 | 31 |
| 2 | Samuelsson, Åke | Telge Veteraner | 1132 | 28 | 23 |
| 3 | Gustavsson, Staffan | Uppsala PBK | 1130 | 31 | 16 |
| 4 | Kattem, Bjarne | Uppsala PBK | 1106 | 21 | 30 |
| 5 | Jupin, Jan | Uppsala PBK | 1101 | 21 | 33 |
| 6 | Ljungkvist, Lars Olof | Uppsala PBK | 1098 | 25 | 21 |
| 7 | Åke Hedlund | Sala PB | 1098 | 24 | 26 |
| 8 | Lindberg, Peter | Uppsala PBK | 1096 | 22 | 32 |
| 9 | Bylund, L-Å | Fagersta PB | 1095 | 22 | 31 |
| 10 | Lager Henry | Västerås PBK | 1072 | 23 | 22 |
| 11 | Roger Näslund | Sala PB | 1061 | 24 | 24 |
| 12 | Flink, Anders | Västerås PBK | 1058 | 22 | 30 |
| 13 | Furu Bo | Västerås PBK | 1038 | 22 | 27 |
| 14 | Eriksson Göran | Köping PB | 1023 | 19 | 25 |
| 15 | Bergvall, Björn | Kustens PK | 1006 | 21 | 26 |
| 16 | Hammar Sven-Åke | Västerås PBK | 1006 | 12 | 37 |
| 17 | Melin, Lars | Fagersta PB | 995 | 19 | 24 |
| 18 | Widlund Ove | Västerås PBK | 993 | 13 | 31 |
| 19 | Stålarv Lars-Olof | Västerås PBK | 986 | 19 | 24 |
| 20 | Olsson Bernt | Köping PB | 985 | 17 | 25 |
| 21 | Vikström Lars-Åke | Köping PB | 979 | 16 | 30 |
| 22 | Häggkvist, Bo | Västerås PBK | 967 | 19 | 24 |
| 23 | Roland Engström | Sala PB | 966 | 20 | 18 |
| 24 | Karl Pettersson | Sala PB | 963 | 16 | 27 |
| 25 | Magnus Söderqvist | Sala PB | 933 | 19 | 20 |
| 26 | Vesterlund Kenth | Västerås PBK | 932 | 15 | 25 |
| 27 | Estivill Dan | Köping PB | 931 | 16 | 20 |
| 28 | Granberg Bengt | Västerås PBK | 926 | 10 | 30 |
| 29 | Bruno Tommy | Västerås PBK | 925 | 16 | 25 |
| 30 | Kaivo-oja Reijo | Köping PB | 922 | 12 | 27 |
| 31 | Mustonen Markku | Köping PB | 843 | 15 | 19 |
| 32 | Lind, Alf | Uppsala PBK | 702 | 8 | 14 |
H5, 1958-1962
| Placering | Namn | Klubb | Total | X | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stam, Mikael | Fagersta PB | 890 | 16 | 22 |

