KM-Mästare
KM 2022, spelas 2 omgångar, 4 serier vardera med banbyte
KM Damer slutresultat – med HCP
| Placering | Namn | HCP | Totalt | Omg 1 | Omg 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renvall, Eva | 11 | 1642 | 795 | 781 |
| 2 | Plantin, Yvonne | 36 | 1534 | 666 | 652 |
| 3 | Roos, Ingeborg | 28 | 1530 | 688 | 674 |
| 4 | Eriksson, Kerstin | 29 | 1512 | 682 | 656 |
| 5 | Jernemalm, Åsa | 31 | 1499 | 709 | 604 |
| 6 | Kriström, Lena | 31 | 1456 | 678 | 592 |
| 7 | Bergendorf, Monica | 30 | 1441 | 653 | 659 |
| 8 | Karlsson, Agneta | 50 | 1417 | 561 | 556 |
| 9 | Nummelin, Saga | 54 | 1399 | 564 | 511 |
| 10 | Modig, Veronica | 53 | 1394 | 542 | 534 |
| 11 | Helin, Ann-Marie | 38 | 1388 | 580 | 580 |
| 12 | Elfving, Lilian | 42 | 1386 | 532 | 602 |
| 13 | Barkman, Eva | 46 | 1369 | 525 | 568 |
| 14 | Pettersson, May | 57 | 1347 | 476 | 529 |
| 15 | Forsberg, Barbro | 43 | 1345 | 511 | 576 |
| 16 | Jonsson, Anita | 53 | 1336 | 443 | 575 |
| 17 | Häggblom, Elisabet | 39 | 1306 | 528 | 544 |
| 18 | Lindström, Margareta | 38 | 1302 | 527 | 547 |
| 19 | Chapman, Birgitta | 43 | 1299 | 500 | 541 |
| 20 | Andersson, Kerstin | 40 | 1260 | 530 | 490 |
KM Damer slutresultat – utan HCP
| Placering | Namn | Totalt | Omg 1 | Omg 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renvall, Eva | 1576 | 795 | 781 |
| 2 | Roos, Ingeborg | 1362 | 688 | 674 |
| 3 | Eriksson, Kerstin | 1338 | 682 | 656 |
| 4 | Plantin, Yvonne | 1318 | 666 | 652 |
| 5 | Jernemalm, Åsa | 1313 | 709 | 604 |
| 6 | Bergendorf, Monica | 1312 | 653 | 659 |
| 7 | Kriström, Lena | 1270 | 678 | 592 |
| 8 | Helin, Ann-Marie | 1160 | 580 | 580 |
| 9 | Elfving, Lilian | 1134 | 532 | 602 |
| 10 | Karlsson, Agneta | 1117 | 561 | 556 |
| 11 | Barkman, Eva | 1093 | 525 | 568 |
| 12 | Forsberg, Barbro | 1087 | 511 | 576 |
| 13 | Modig, Veronica | 1076 | 542 | 534 |
| 14 | Nummelin, Saga | 1075 | 564 | 511 |
| 15 | Lindström, Margareta | 1074 | 527 | 547 |
| 16 | Häggblom, Elisabet | 1072 | 528 | 544 |
| 17 | Chapman, Birgitta | 1041 | 500 | 541 |
| 18 | Andersson, Kerstin | 1020 | 530 | 490 |
| 19 | Jonsson, Anita | 1018 | 443 | 575 |
| 20 | Pettersson, May | 1005 | 476 | 529 |
KM Herrar slutresultat – med HCP
| Placering | Namn | HCP | Totalt | Omg 1 | Omg 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flink, Anders | 20 | 1557 | 734 | 703 |
| 2 | Reuterwall, Rolf | 24 | 1542 | 671 | 727 |
| 3 | Karlsson, Göran | 93 | 1534 | 492 | 484 |
| 4 | Hammar, S Å | 54 | 1507 | 567 | 616 |
| 5 | Bruno, Tommy | 40 | 1505 | 646 | 619 |
| 6 | Bergendorf, Bo | 32 | 1504 | 653 | 659 |
| 7 | Fredriksson, Bo | 43 | 1498 | 645 | 595 |
| 8 | Lidman, Jan | 21 | 1497 | 676 | 695 |
| 9 | Eriksson, Anders | 33 | 1496 | 629 | 669 |
| 10 | Widlund, Ove | 23 | 1488 | 634 | 716 |
| 11 | Hellström, Owe | 21 | 1487 | 764 | 597 |
| 12 | Karlsson, Lennart | 32 | 1484 | 632 | 660 |
| 13 | Bjurhäll, Håkan | 31 | 1481 | 674 | 621 |
| 14 | Karlsson, Leif | 32 | 1477 | 642 | 643 |
| 15 | Furu, Bo | 23 | 1472 | 701 | 633 |
| 16 | Granberg, Bengt | 29 | 1467 | 676 | 617 |
| 17 | Salholm, Sören | 36 | 1460 | 661 | 583 |
| 18 | Vesterlund, Kenth | 29 | 1454 | 631 | 649 |
| 19 | Häggblom, Bengt | 36 | 1450 | 581 | 653 |
| 20 | Nilsson, Lars-Åke (2) | 40 | 1450 | 655 | 555 |
| 21 | Andersson, Sven-Olof | 47 | 1449 | 578 | 589 |
| 22 | Lennartsson, Lars-Inge | 31 | 1445 | 627 | 632 |
| 23 | Persson, Jan | 22 | 1440 | 604 | 704 |
| 24 | Stålarv, Lars-Olof | 24 | 1436 | 642 | 650 |
| 25 | Pettersson, Sören | 43 | 1423 | 564 | 601 |
| 26 | Karlsson, Reine | 36 | 1413 | 586 | 611 |
| 27 | Alvebris, Kent | 43 | 1407 | 603 | 546 |
| 28 | Gustavsson, Aimo | 33 | 1401 | 631 | 572 |
| 29 | Engström, Rune | 29 | 1395 | 599 | 622 |
| 30 | Kämpe, Tommy | 35 | 1393 | 565 | 618 |
| 31 | Elfving, Björn | 35 | 1378 | 656 | 512 |
| 32 | Eriksson, Håkan | 13 | 1378 | 623 | 677 |
| 33 | Hedqvist, Björn | 42 | 1371 | 532 | 587 |
| 34 | Norrman, Hans-Ove | 46 | 1367 | 596 | 495 |
| 35 | Erling, Jan-Olof | 45 | 1365 | 573 | 522 |
| 36 | Larsson, Sören | 34 | 1363 | 575 | 584 |
| 37 | Leijonhufvud, Staffan | 59 | 1344 | 500 | 490 |
| 38 | Andersson, Hans | 30 | 1341 | 588 | 573 |
| 39 | Lindgren, Christer | 25 | 1337 | 623 | 564 |
| 40 | Sundholm, Anders | 42 | 1331 | 538 | 541 |
| 41 | Blomgren, Ingemar | 46 | 1315 | 491 | 548 |
| 42 | Uppsell, Yngve | 42 | 1300 | 529 | 519 |
| 43 | Jansson, Robert | 40 | 1278 | 505 | 533 |
| 44 | Eneroth, Leif | 46 | 1197 | 475 | 446 |
| 45 | Rosenberg, Lennart | 29 | 779 | 692 | 0 |
| 46 | Eriksson, Jan Åke | 40 | 728 | 608 | 0 |
| 47 | Bergström, Christer | 37 | 708 | 597 | 0 |
| 48 | Björkman, P-O | 35 | 687 | 0 | 582 |
| 49 | Bäck, Jan-Olov | 36 | 684 | 576 | 0 |
| 50 | Wallén, Göran | 44 | 668 | 0 | 536 |
| 51 | Jansson, Stig | 26 | 653 | 575 | 0 |
| 52 | Kolli, Johann | 37 | 652 | 0 | 541 |
| 53 | Andersson, Leif | 37 | 648 | 537 | 0 |
| 54 | Garonius, Christer | 53 | 639 | 480 | 0 |
KM Herrar slutresultat – utan HCP
| Placering | Namn | Totalt | Omg 1 | Omg 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flink, Anders | 1437 | 734 | 703 |
| 2 | Reuterwall, Rolf | 1398 | 671 | 727 |
| 3 | Lidman, Jan | 1371 | 676 | 695 |
| 4 | Hellström, Owe | 1361 | 764 | 597 |
| 5 | Widlund, Ove | 1350 | 634 | 716 |
| 6 | Furu, Bo | 1334 | 701 | 633 |
| 7 | Bergendorf, Bo | 1312 | 653 | 659 |
| 8 | Persson, Jan | 1308 | 604 | 704 |
| 9 | Eriksson, Håkan | 1300 | 623 | 677 |
| 10 | Eriksson, Anders | 1298 | 629 | 669 |
| 11 | Bjurhäll, Håkan | 1295 | 674 | 621 |
| 12 | Granberg, Bengt | 1293 | 676 | 617 |
| 13 | Karlsson, Lennart | 1292 | 632 | 660 |
| 14 | Stålarv, Lars-Olof | 1292 | 642 | 650 |
| 15 | Karlsson, Leif | 1285 | 642 | 643 |
| 16 | Vesterlund, Kenth | 1280 | 631 | 649 |
| 17 | Bruno, Tommy | 1265 | 646 | 619 |
| 18 | Lennartsson, Lars-Inge | 1259 | 627 | 632 |
| 19 | Salholm, Sören | 1244 | 661 | 583 |
| 20 | Fredriksson, Bo | 1240 | 645 | 595 |
| 21 | Häggblom, Bengt | 1234 | 581 | 653 |
| 22 | Engström, Rune | 1221 | 599 | 622 |
| 23 | Nilsson, Lars-Åke (2) | 1210 | 655 | 555 |
| 24 | Gustavsson, Aimo | 1203 | 631 | 572 |
| 25 | Karlsson, Reine | 1197 | 586 | 611 |
| 26 | Lindgren, Christer | 1187 | 623 | 564 |
| 27 | Hammar, S Å | 1183 | 567 | 616 |
| 28 | Kämpe, Tommy | 1183 | 565 | 618 |
| 29 | Elfving, Björn | 1168 | 656 | 512 |
| 30 | Andersson, Sven-Olof | 1167 | 578 | 589 |
| 31 | Pettersson, Sören | 1165 | 564 | 601 |
| 32 | Andersson, Hans | 1161 | 588 | 573 |
| 33 | Larsson, Sören | 1159 | 575 | 584 |
| 34 | Alvebris, Kent | 1149 | 603 | 546 |
| 35 | Hedqvist, Björn | 1119 | 532 | 587 |
| 36 | Erling, Jan-Olof | 1095 | 573 | 522 |
| 37 | Norrman, Hans-Ove | 1091 | 596 | 495 |
| 38 | Sundholm, Anders | 1079 | 538 | 541 |
| 39 | Uppsell, Yngve | 1048 | 529 | 519 |
| 40 | Blomgren, Ingemar | 1039 | 491 | 548 |
| 41 | Jansson, Robert | 1038 | 505 | 533 |
| 42 | Leijonhufvud, Staffan | 990 | 500 | 490 |
| 43 | Karlsson, Göran | 976 | 492 | 484 |
| 44 | Eneroth, Leif | 921 | 475 | 446 |
| 45 | Rosenberg, Lennart | 692 | 692 | 0 |
| 46 | Eriksson, Jan Åke | 608 | 608 | 0 |
| 47 | Bergström, Christer | 597 | 597 | 0 |
| 48 | Björkman, P-O | 582 | 0 | 582 |
| 49 | Bäck, Jan-Olov | 576 | 576 | 0 |
| 50 | Jansson, Stig | 575 | 575 | 0 |
| 51 | Kolli, Johann | 541 | 0 | 541 |
| 52 | Andersson, Leif | 537 | 537 | 0 |
| 53 | Wallén, Göran | 536 | 0 | 536 |
| 54 | Garonius, Christer | 480 | 480 | 0 |

