H1, 1942 och tidigare
| Placering | Namn | Klubb | Total | X | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagny Eklund | Sala PB | 997 | 17 | 28 |
| 2 | Larsson, Karin | Strängnäs PBK | 983 | 21 | 24 |
| 3 | Sahlin, Birgit | Uppsala PBK | 976 | 14 | 32 |
| 4 | Larsson, Gurli | Strängnäs PBK | 861 | 17 | 15 |
| 5 | Axner, Sigrid | Uppsala PBK | 848 | 8 | 31 |
| 6 | Elfving Lilian | Västerås PBK | 777 | 10 | 15 |
D2, 1943-1947
| Placering | Namn | Klubb | Total | X | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksson Kerstin | Västerås PBK | 1095 | 15 | 37 |
| 2 | Bergström, Ingegerd | Kustens PK | 1052 | 22 | 26 |
| 3 | Westin, Gun | Uppsala PBK | 1009 | 19 | 28 |
| 4 | Plantin Yvonne | Västerås PBK | 991 | 21 | 26 |
| 5 | Jernemalm Åsa | Västerås PBK | 931 | 13 | 32 |
| 6 | Nummelin Saga | Västerås PBK | 914 | 16 | 21 |
| 7 | Holst, Annsofie | Uppsala PBK | 859 | 9 | 24 |
| 8 | Blomkvist, Britt | Uppsala PBK | 828 | 9 | 23 |
| 9 | Alm, Britt | Uppsala PBK | 805 | 7 | 22 |
| 10 | Hermansson, Birgitta | Karlskoga PBK | 764 | 6 | 24 |
| 11 | Gelin, Christina | Uppsala PBK | 733 | 8 | 18 |
D3, 1948-1952
| Placering | Namn | Klubb | Total | X | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos Ingeborg | Västerås PBK | 1059 | 21 | 29 |
| 2 | Barrsäter, Monica | Fagersta PB | 951 | 14 | 29 |
| 3 | Israelsson, Viwi-Ann | Karlskoga PBK | 918 | 13 | 27 |
| 4 | Lindström Margareta | Västerås PBK | 905 | 12 | 27 |
| 5 | Eiengård, Kerstin | Uppsala PBK | 902 | 10 | 30 |
| 6 | Alexandersson, Margot | Strängnäs PBK | 901 | 10 | 30 |
| 7 | Anita Söderstedt | Sala PB | 765 | 7 | 20 |
| 8 | Öberg, Carola | Uppsala PBK | 630 | 3 | 13 |
D4, 1953-1957
| Placering | Namn | Klubb | Total | X | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriström Lena | Västerås PBK | 988 | 13 | 35 |
D5, 1958-1962
| Placering | Namn | Klubb | Total | X | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renvall Eva | Västerås PBK | 1104 | 25 | 25 |
| 2 | Carina Pettersson | Sala PB | 837 | 10 | 22 |

