Tabell 4-stads, Hösten 2021 – Våren 2022
| Omgång | Datum | Hemma | Borta | Käglor | Differens | Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsd 30 sept 2021 kl 11.00 | Uppsala | Örebro | 10955 | 9797 | 1158 | -1158 | 2 | 0 |
| Torsd 23 sept 2021 kl 11.30 | Västerås | Eskilstuna | 10479 | 10139 | 340 | -340 | 2 | 0 | |
| 2 | Torsd 28 okt 2021 kl 12.30 | Västerås | Örebro | 10595 | 9503 | 1092 | -1092 | 2 | 0 |
| Torsd 28 okt 2021 kl 11.30 | Uppsala | Eskilstuna | 10991 | 10754 | 237 | -237 | 2 | 0 | |
| 3 | Torsd 25 nov 2021 kl 12.00 | Eskilstuna | Örebro | 11570 | 10285 | 1285 | -1285 | 2 | 0 |
| Torsd 25 nov 2021 kl 11.30 | Uppsala | Västerås | 11579 | 10902 | 677 | -677 | 2 | 0 | |
| 4 | Torsd 24 feb 2022 kl 12.00 | Eskilstuna | Västerås | 11868 | 11090 | 778 | -778 | 2 | 0 |
| Tisd 1 mars 2022 kl 11.30 | Örebro | Uppsala | 10438 | 10921 | -483 | 483 | 0 | 2 | |
| 5 | Torsd 24 mars 2022 kl 12.00 | Eskilstuna | Uppsala | 11798 | 11246 | 552 | -552 | 2 | 0 |
| Torsd 24 mars 2022 kl 14.30 | Örebro | Västerås | 10425 | 10524 | -99 | 99 | 0 | 2 | |
| 6 | Fred 8 apr 2022 kl 11.30 | Örebro | Eskilstuna | 11061 | 10802 | 259 | -259 | 2 | 0 |
| Torsd 21 apr 2022 kl 11.30 | Västerås | Uppsala | 10903 | 10581 | 322 | -322 | 2 | 0 |
Tabell 4-stads 2021-2022
| Lag | Poäng | Differans |
|---|---|---|
| Uppsala | 8 | 1681 |
| Västerås | 8 | 398 |
| Eskilstuna | 6 | 1779 |
| Örebro | 2 | -3858 |
| Romfartuna | 1 | -8822 |



